IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.51%3 0.14% 8 0.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 11 0.51%5 0.23% 6 0.28%
3. 5 s/d 9 Tahun 113 5.25%58 2.69% 55 2.55%
4. 10 s/d 14 Tahun 159 7.38%84 3.9% 75 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 163 7.57%77 3.57% 86 3.99%
6. 20 s/d 24 Tahun 132 6.13%63 2.92% 69 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 169 7.85%81 3.76% 88 4.09%
8. 30 s/d 34 Tahun 156 7.24%91 4.22% 65 3.02%
9. 35 s/d 39 Tahun 159 7.38%74 3.44% 85 3.95%
10. 40 s/d 44 Tahun 172 7.99%86 3.99% 86 3.99%
11. 45 s/d 49 Tahun 134 6.22%78 3.62% 56 2.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 148 6.87%69 3.2% 79 3.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 146 6.78%70 3.25% 76 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 150 6.96%66 3.06% 84 3.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 123 5.71%64 2.97% 59 2.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 71 3.3%34 1.58% 37 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 103 4.78%40 1.86% 63 2.92%
. JUMLAH 2.120 98.42%1.043 48.42% 1.077 50%
. BELUM MENGISI 34 1.58%14 0.65% 20 0.93%
. TOTAL 2.154 100%1.057 49.07% 1.097 50.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153
Desa Beseran
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesbeseran688@gmail.com