IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 9 0.42%4 0.19% 5 0.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 165 7.73%82 3.84% 83 3.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 148 6.94%80 3.75% 68 3.19%
5. 15 s/d 19 Tahun 151 7.08%68 3.19% 83 3.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 155 7.26%78 3.66% 77 3.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 172 8.06%75 3.51% 97 4.55%
8. 30 s/d 34 Tahun 167 7.83%85 3.98% 82 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 157 7.36%82 3.84% 75 3.51%
10. 40 s/d 44 Tahun 159 7.45%82 3.84% 77 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 139 6.51%78 3.66% 61 2.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 142 6.65%65 3.05% 77 3.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 177 8.29%77 3.61% 100 4.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 122 5.72%65 3.05% 57 2.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 113 5.3%55 2.58% 58 2.72%
16. 70 s/d 74 Tahun 62 2.91%31 1.45% 31 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 96 4.5%37 1.73% 59 2.76%
. JUMLAH 2.134 100%1.044 48.92% 1.090 51.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.134 100%1.044 48.92% 1.090 51.08%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153
Desa Beseran
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email desabeseran@yahoo.co.id