IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 13 0.6%3 0.14% 10 0.46%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.56%5 0.23% 7 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 122 5.66%61 2.83% 61 2.83%
4. 10 s/d 14 Tahun 162 7.52%90 4.18% 72 3.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 161 7.47%76 3.53% 85 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 132 6.13%61 2.83% 71 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 172 7.99%81 3.76% 91 4.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 160 7.43%92 4.27% 68 3.16%
9. 35 s/d 39 Tahun 154 7.15%75 3.48% 79 3.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 173 8.03%88 4.09% 85 3.95%
11. 45 s/d 49 Tahun 130 6.04%73 3.39% 57 2.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 147 6.82%72 3.34% 75 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 7.24%68 3.16% 88 4.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 137 6.36%65 3.02% 72 3.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 126 5.85%65 3.02% 61 2.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 65 3.02%31 1.44% 34 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 98 4.55%37 1.72% 61 2.83%
. JUMLAH 2.120 98.42%1.043 48.42% 1.077 50%
. BELUM MENGISI 34 1.58%14 0.65% 20 0.93%
. TOTAL 2.154 100%1.057 49.07% 1.097 50.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153
Desa Beseran
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesbeseran688@gmail.com